| 江海船舶工程设计有限公司 | 机 械 设 备 明 细 表 | 文件号:VJH613A-408-01MX | 共 14 页 | 第 页 | |||||
| 序号 | 名称 及 规 格 | 图 号 及 型 号 | 单位 | 数量 | 制造单位 | 附 注 | |||
| 1 | 主柴油机 | 6320ZCd-6 | 台 | 2 | 广州柴油机有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 型 式:四冲程、直列式、水冷、直喷射、废气涡轮、增压、中冷、不可逆转的中速大功率柴油机 | 23000kg | ||||||||
| 高压油管带防泄漏套管并附 | |||||||||
| 缸数:6 | 有泄漏报警装置。 | ||||||||
| 缸径×行程:320×440mm | 有NO.X排放合格证书 | ||||||||
| 额定功率:1470kW | |||||||||
| 额定转速:525rpm | |||||||||
| 油底壳形式:干式 | |||||||||
| 转向:顺时针(面向飞轮端) | |||||||||
| 起动方式:压缩空气起动 | |||||||||
| 燃油消耗率:194 | |||||||||
| 滑油消耗率:≤1.2g/kW.h | |||||||||
| 随机供应: | |||||||||
| (1)起动空气瓶 | 0.50-3 | 只 | 2×2 | 带调温阀、调压阀 | |||||
| (2)滑油冷却器 | 30m2 | 只 | 1×2 | 带调温阀 | |||||
| (3)淡水冷却器 | 30m2 | 只 | 1×2 | ||||||
| (4)柴油粗滤器 | 158.8 目/in2 | 只 | 1×2 | 158.8目,双联 | |||||
| (5)滑油粗滤器 | 118.1 目/in2 | 只 | 1×2 | 118.1目双联 | |||||
| 2 | 齿轮箱 | GWC45.49 | 台 | 各1 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司 | CCS产品证书3980kg重 | |||
| 转速范围: 400~900r/min | |||||||||
| 减速比: 2.4671:1 | |||||||||
| 传递能力: 3.272kW/rpm | |||||||||
| 配套主机型号:6320ZCd-6 | |||||||||
| 输出轴转向:顺时针、逆时针(面向输出端) | |||||||||
| 输入联轴节形式:高弹性联轴器 | HGT5020шD | 杭州前进联轴器有限公司 | 由主机厂配套供货 | ||||||
| 操纵方式: 电控操纵 | |||||||||
| 3 | 柴油发电机组 | CCFJ160J-WD | 台 | 3 | 山东潍坊柴油发电机有限公司 | CCS产品证书 | |||
| (1)柴油机 | R6160A-4 | 高压油管带防泄漏套管并附 | |||||||
| 额定功率:202.4kW | 有泄漏报警装置。 | ||||||||
| 额定转速:1000r/min | 有NO.X排放合格证书 | ||||||||
| 起动方式:压缩空气起动 | |||||||||
| (2)发电机 | 兰电 | 山东潍坊柴油发电机有限公司 | |||||||
| 主要技术参数: | |||||||||
| 额定功率:160kW | |||||||||
| 额定电压:400V | |||||||||
| 额定电流:288A | |||||||||
| 频 率:50Hz | |||||||||
| 功率因素:COSф=0.8(滞后) | |||||||||
| 接线方式:三相三线 | |||||||||
| 调压方式:不可控相复励自激恒压 | |||||||||
| 调整伺服机构:DC24V永磁电机 | |||||||||
| (3)随机供应:备品备件、专用工具、磁场变阻器、技术文件 | |||||||||
| 4 | 停泊发电机组 | CCFJ75J-WJ | 台 | 1 | 山东潍坊柴油发电机有限公司 | CCS产品证书(高压油管带防 | |||
| TFX-7575kW400V135A | TD226B-6CD柴油机 | 泄漏套管并附有泄漏报警装 | |||||||
| 置。有NO.X排放合格证书) | |||||||||
| 5 | 舱底泵 | 80CBZ-30 | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:单级自吸离心泵 | |||||||||
| 流量:50m3/h | |||||||||
| 压力:0.30Mpa | |||||||||
| 电机:7.5kW AC380V | |||||||||
| 6 | 消防泵 | CIS80-50-250 | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:卧式离心泵 | |||||||||
| 流量:50m3/h | |||||||||
| 压力:0.80Mpa | |||||||||
| 电机:22kW AC380V2900rpm | |||||||||
| 7 | 污油手摇泵 | CS-32Y | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:手动柱塞式 | |||||||||
| 流量:48L/min | |||||||||
| 压力:0.25MPa | |||||||||
| 8 | 总用泵(兼备用消防、舱底泵) | 100CBZ-50 | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:卧式离心泵(自吸式) | |||||||||
| 流量:60m3/h | |||||||||
| 压力:0.5MPa | |||||||||
| 电机:18.5kW AC380V2900rpm | |||||||||
| 9 | 主机备用滑油泵 | 随机订货 | 台 | 1×2 | 广州柴油机有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 型式:齿轮泵 | 配套产品 | ||||||||
| 流量:29m3/h | |||||||||
| 压力:0.36Mpa | |||||||||
| 10 | 齿轮箱备用滑油泵 | 2CY-7.5/25 | 台 | 1×2 | 杭州前进齿轮箱有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 型式:单吸单级齿轮泵 | 随齿轮箱配套供货 | ||||||||
| 流量:8m3/h | |||||||||
| 压力:2.5MPa电机:7.5kW | |||||||||
| 11 | 主机淡水泵 | CIS80-65-125 | 台 | 2 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:单吸单级离心泵 | |||||||||
| 流量:60m3/h | |||||||||
| 压力:0.18MPa | |||||||||
| 电机:5.5kW AC380V | |||||||||
| 12 | 柴油驳运泵 | KCB-33.3 | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:齿轮泵 | |||||||||
| 流量:2m3/h | |||||||||
| 压力:1.45MPa | |||||||||
| 电机:2.2kW AC380V | |||||||||
| 13 | 重油驳运泵 | KCB-200 | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:齿轮泵 | |||||||||
| 流量:12m3/h | |||||||||
| 电机功率:4kW 压力:0.33Mpa | |||||||||
| 电机:4kW AC380V | |||||||||
| 14 | 空气压缩机 | 2ZF0.34/3B | 台 | 2 | 宁波压缩机有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 型式:风冷双缸双级活塞式带自控 | |||||||||
| 排量:20m3/h | |||||||||
| 压力:3.0Mpa | |||||||||
| 电机:5.5kW AC380V | |||||||||
| 15 | 日用淡水泵 | 1.5CWX-2A | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:单吸单级旋涡泵 | |||||||||
| 流量:3m3/h | |||||||||
| 压力:0.4Mpa | |||||||||
| 电机:2.2kW AC380V | |||||||||
| 16 | 日用海水泵 | 1.5CWX-2A | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:单吸单级旋涡泵 | |||||||||
| 流量:3m3/h | |||||||||
| 压力:0.4Mpa | |||||||||
| 电机:2.2kW AC380V | |||||||||
| 17 | 机舱通风机 | JCZ-80B | 台 | 2 | 青岛海纳特船舶设备制造有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 型式:船用轴流式通风机 | 无锡康威环能设备有限公司 | ||||||||
| 流量:27000m3/h | |||||||||
| 全压力:300Pa | |||||||||
| 电机:5.5kW AC380V | |||||||||
| 转速:1460rpm | |||||||||
| 18 | 油水分离装置 | ZYFM-0.25 | 台 | 1 | 无锡康威环能设备有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 处理能力:0.25m3/h | 武汉兴大机电设备制造有限公司 | 满足MEPE107(49) | |||||||
| 排放标准:<15ppm | |||||||||
| 排放方式:自动和手动 | |||||||||
| 泵电机功率:0.75kW,AC380V, 50Hz | |||||||||
| 配套供应:过滤器、取样器、背压阀 | |||||||||
| 19 | 应急消防泵 | 65CWY30-40(F400DF原动机) | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 型式:自吸式单级离心泵 | 配F400DF柴油机,固定式 | ||||||||
| 流量:30m3/h | |||||||||
| 压力:0.40Mpa | |||||||||
| 轴功率:5.5kW | |||||||||
| 20 | 尾轴前轴承 | 只 | 1×2 | 江苏省东台船用配件有限公司 | CCS产品证书 | ||||
| 材料:合成橡胶 | |||||||||
| 轴径:φ285mm长度:600mm | |||||||||
| 21 | 尾轴后轴承 | 只 | 1×2 | 江苏省东台船用配件有限公司 | CCS产品证书 | ||||
| 材料:合成橡胶 | |||||||||
| 轴径:φ290mm长度:900mm | |||||||||
| 22 | 尾轴前密封装置 | CSM-310 | 套 | 1×2 | 江苏省东台船用配件有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 23 | 舟车式泡沫灭火器 | MJPTZ-45 | 只 | 1 | 上海青浦消防器材有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 45L | |||||||||
| 24 | 手提式干粉灭火器 | MFZ-5 | 只 | 2 | 上海青浦消防器材有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 5kg | |||||||||
| 25 | 手提式泡沫灭火器 | 只 | 6 | 上海青浦消防器材有限公司 | CCS产品证书 | ||||
| 9L | |||||||||
| 26 | 转盘式台虎钳 | 150SG90-80 | 台 | 1 | CCS产品证书 | ||||
| 钳宽度:150mm | |||||||||
| 27 | 集污舱手摇泵 | CS-32Y | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 48L/min | |||||||||
| 28 | 电动砂轮机 | S2ST-200H | 台 | 1 | |||||
| 额定功率:0.5kW | |||||||||
| 29 | 滑油驳运泵 | KCB-135 | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 流量:5m3/h(83.3L/min) | |||||||||
| 压力:0.33MPa | |||||||||
| 电机:2.2kW | |||||||||
| 30 | 双缸双舵液压舵机 | ZSYSYYD-140-63 | 套 | 1 | 普陀大干机械厂 | CCS产品证书 | |||
| 规格:63KN-M | DYA2-50/20DK | ||||||||
| 功率:4kW | |||||||||
| 31 | 电动液压锚机 | YM30 | 台 | 1 | 普陀大干机械厂 | CCS产品证书 | |||
| 工作负载:24.5kn/20.6 | |||||||||
| 功率:15kW | |||||||||
| 起锚速度:≥12m/min | |||||||||
| 32 | 电动液压拖缆机 | 台 | 1 | 普陀大干机械厂 | CCS产品证书 | ||||
| 工作负载:400KN | 泰兴马力德机械有限公司 | ||||||||
| 功率:45kW | 2个液压泵站 | ||||||||
| 收缆速度:≥10m/min,40~50m/min(高速) | |||||||||
| 33 | 船用变压器 | 台 | 2 | 舟山中航电气设备有限公司配 | CCS产品证书 | ||||
| 规格:30KVA | |||||||||
| 34 | 压力式空气泡沫灭火装置(低倍数) | PHYZ48.C/10.C | 套 | 1 | CCS产品证书 | ||||
| 混合装置型号 | PHYZ48.C | ||||||||
| 混合装置工作压力:0.6~1.2MPa | |||||||||
| 泡沫储舱(4000L) | PRW10 | ||||||||
| 35 | 空气泡沫/水两用炮 | PLKD64 | 座 | 2 | 上海马克电机阀门有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 流量:40L/s | |||||||||
| 喷射压力:1.0∽1.2MPa | |||||||||
| 射程:≥55发泡倍数(20℃):≥6 | |||||||||
| 36 | 生活污水处理装置 | WFCB20 | 套 | 1 | 武汉兴大机电设备制造有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 电机功率:2.2kW | 无锡康威环能设备有限公司 | ||||||||
| 37 | 重油分油机 | KYDH204SD-23 | 台 | 2 | 南京阿法拉法分离机有限公司、绿洲 | CCS产品证书 | |||
| 技术参数:2000L/h 4kW | |||||||||
| 38 | 燃油供油单元 | KUTU-BⅢ-1.2E-C | 套 | 1 | 无锡康威环能设备有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 供油量: 2 m3/h | |||||||||
| 加热介质: YD-320导热油 | |||||||||
| 加热介质压力: 0.70MPa | |||||||||
| 空气进口压力: 0.70MPa | |||||||||
| 燃油出口压力: 0.5MPa | |||||||||
| 电 源: 4kW AC380V | |||||||||
| 39 | 备用燃油驳运泵 | KCB-633 | 台 | 1 | 远洋水泵厂、广宁水泵厂 | CCS产品证书 | |||
| 流量:38m3/h压力:0.28MPa功率:11kW | |||||||||
| 40 | 废气加热器(导热油) | QFK-400 | 台 | 2 | 江阴三杰实业有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 蒸汽压力:0.7MPa 发热量:400kW | |||||||||
| 41 | 海水、淡水压力柜 | B-0.3 | 个 | 各1 | 靖江东星 | CCS产品证书 | |||
| 容积:0.3m3 | |||||||||
| 42 | 热水压力柜 | DRG-0.2 | 个 | 1 | 无锡康威环能设备有限公司 | CCS产品证书 | |||
| 容积:0.2m3 | 靖江东星 | ||||||||
| 43 | 艏、艉侧推装置 | 台 | 各1 | 苏州船用机械厂 | CCS产品证书 | ||||
| 推力:13KN | 上海汉力士船用机械厂 | ||||||||
| 电机功率:85kW | |||||||||
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
出售2940KW拖轮(轮机设备明细)
创兴集团
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
940
发货:
香港 付款后24 小时内
船型:
100-494610
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2020-05-16 13:37
船舶详细描述
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话