| 船名 | REF173 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 俄罗斯 |
| 注册港 | 符拉迪沃斯托克 |
| 建造年份 | 1990 |
| 建造地点 | 西班牙JULIANA GIJonESA GIJON |
| 船级社 | 法国船级社 |
| 船级符号 | I, +HULL, +MACH, REFRIGERATED CARGO SHIP, UNRESTRICTED NAVIGATION, +AUT-UMS, +REF-CARGO, ICE CLASS: E1 |
| 特检 | 2020-07-31 |
| 坞检 | 2018-08-26 |
| 全长(米) | 105.35 |
| 船宽(米) | 16.00 |
| 型深(米) | 9.60 |
| 夏季吃水(米) | 6.91 |
| 冬季吃水(米) | 6.81 |
| 热带吃水(米) | 6.81 |
| 总吨(吨) | 4190.00 |
| 净吨(吨) | 2006.00 |
| 巴拿马净吨(吨) | 2977.79 |
| 苏伊士净吨(吨) | 3917.49 |
| 夏季载重吨(吨) | 4487.00 |
| 冬季载重吨(吨) | 4467.00 |
| 热带载重吨(吨) | 4467.00 |
| 起货设备 | 克令吊,3 x 5.0吨,可联吊 |
| 主机 | B&W 6L35MC, 4560BHP, 200RPM |
| 主机马力(千瓦) | 3403 |
| 发电机 | 3 |
| 货舱数目 | 4 |
| 舱盖数目 | 4 |
| 隔舱数目 | 11 |
| 甲板层数 | 3 |
| 甲板高度(米) | ≥2.20 |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 199618 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 5589 |
| 舱底面积(平方米) | 2213.22 |
| 格栅/甲板强度 | 最大5吨(叉车上备有最少4个气胎) |
| 温区 | 8, 1A/B, 2A/BC, 3A/BC, 4A/BC |
| 舱温(℃) | -25/+12 |
| 通风设备类型 | 垂直 |
| 通风(次/小时) | 80 |
| 换气(次/小时) | 3 |
| 托盘 | 1650 |
| 集装箱装载能力 | 20 TEU |
| 冷藏插头数目 | 8 |
| USDA证书 | 无 |
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
冷藏船出售-REF173
北京泛洋船务有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
421
发货:
北京 付款后3天内
船型:
REF173
船级:
美国船级社 A.B.S.
建造地:
***
航区:
***
船旗:
其他船旗
总长:
105.35米
型宽:
16米
型深:
9.6米
吃水:
6.91米
载重吨:
4487 DWT吨
仓容:
5589 立方米
主机:
B&W 6L35MC, 4560BHP, 200RPM
主机马力:
B&W 6L35MC, 4560BHP, 200RPM
航速:
13.5节
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
1990-01-01年
货舱数量:
4个
甲板结构:
3层
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: 克令吊,3 x 5.0吨,可联吊
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2023-09-09 14:05
船舶详细描述
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话