序号 | 项目内容 | 技术参数 |
1 | 总长 | 17.5m |
2 | 型宽 | 3.0m |
3 | 型高 | 4.0m |
4 | 产量 | 10m³/h |
5 | 泥水处理量 | 50~70m³/h |
6 | 发电机功率 | 40Kw |
7 | 油耗 | 12L/h |
8 | 絮凝系统容量 | 5m³ |
9 | 絮凝系统电机 | 4.5Kw |
10 | 脱水固化系统滤带尺寸 | (宽*长)2m*26m |
11 | 脱水固化系统电机 | 7.5Kw/ |
12 | 脱水率 | 75%~80% |
1.该船适用在封闭少浪的近海和内陆河流湖泊施工。
2.按照中国 ZC 标准设计,按照标准生产。大部分部件都有 CCS 证书。
3.全船为焊接钢结构。