序号 | 项目内容 | 技术参数 |
1 | 总长 | 17.5米 |
2 | 型宽 | 3.0米 |
3 | 型高 | 4.0米 |
4 | 产量 | 10m³/小时 |
5 | 泥水处理量 | 50~70m³/小时 |
6 | 发电机功率 | 40KW |
7 | 油耗 | 12L/小时 |
8 | 絮凝系统容量 | 5m³ |
9 | 絮凝系统电机 | 4.5Kw |
10 | 脱水固化系统滤带尺寸 | (宽*长)2m*26m |
11 | 脱水固化系统电机 | 7.5Kw |
12 | 脱水率 | 75%~80% |
微信 扫一扫
序号 | 项目内容 | 技术参数 |
1 | 总长 | 17.5米 |
2 | 型宽 | 3.0米 |
3 | 型高 | 4.0米 |
4 | 产量 | 10m³/小时 |
5 | 泥水处理量 | 50~70m³/小时 |
6 | 发电机功率 | 40KW |
7 | 油耗 | 12L/小时 |
8 | 絮凝系统容量 | 5m³ |
9 | 絮凝系统电机 | 4.5Kw |
10 | 脱水固化系统滤带尺寸 | (宽*长)2m*26m |
11 | 脱水固化系统电机 | 7.5Kw |
12 | 脱水率 | 75%~80% |
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题