| 船种及船质 | 油船 | 吨 位 | 总 吨 | 8714 | |||
| 船旗/船级 | 中国/CCS | 净 吨 | 4465 | ||||
| 建造地点 | 中国浙江 | 载重吨 (T) | 13200 | ||||
| 建造日期 | 2008年5月 | 载货吨 (T) | |||||
| 尺 度 (M) | 长 度(M) | 142.60/138.00 | 轮 机 | 主 机 | 型 号 | 陕柴8PC2-6/2L(有供油单元) | |
| 型 宽(M) | 20.80 | 功 率(KW) | 4400 | ||||
| 型 深(M) | 11.20 | 油 耗 | 520r/min, 180CST 186g/kW*h | ||||
| 吃 水 | 空 载 | 辅 机 | 型 号 | KTA19G42M | |||
| 满 载 | 8.40 | 功 率(KW) | 448 X3 | ||||
| 航 区 | 无限航区A1+A2+A3 | 油 耗 | 1500r/min | ||||
| 航 速[节] | 14.6 | 型 号 | 6135jZD(应急辅机) | ||||
| 甲 板 | 单甲双壳双底 | 功 率(KW) | 128 | ||||
| 起 货 装 置 | 自动真空扫舱深井泵X14 | 油 耗 | |||||
| 货 舱 | 散装舱容(M3) | 15725m3(其中污油舱790m3) | 型 号 | ||||
| 舱口个数 | 12个 + 2个污油舱 | 功 率(KW) | |||||
| 舱口尺寸 | 油 耗 | ||||||
| 舱 盖 | 钢质圆形旋转气密 | 电 压 电 制 | 400kW X3, 90kW; 400V 50Hz | ||||
| 油 舱 | 燃油655m3,轻油156m3 | 配 员 | 22 | ||||
| 淡水舱 | 146m3 | 船 价 | |||||
| 导 航 及 通 讯 | 按CCS远洋无限航区以及IMOII要求配备 | ||||||
| 备注:本船续航大于8000海里,能满足29天的自持能力。可以同时装载4种油品,船甲板中部设一台2吨的回转变幅吊,装卸软管用。船尾配1.5吨的生活吊。货舱内采用0.7Mpa压力的蒸汽锅炉对不同要求都化学品施用高低温、保温和加热。并装有惰性气体的控制与报警。对主要的阀门都装有遥控系统,有焚烧炉,海水淡化和全船中央空调。船艏装有侧推装置。 | |||||||
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
YT-2685:供应13200吨油船
舟山市亚太船舶贸易有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
524
发货:
浙江舟山市 付款后24 小时内
船型:
40-369735
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2020-05-31 17:56
船舶详细描述
船 名:载重吨:13200总 吨:8714长 度:142.60/138深 度:11.20宽 度:20.80吃 水:8.40航 速:14.6挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2008年5月可交船日期:随时入 级:CCS报 价:地区:浙江 舟山市
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话
舟山市亚太船舶贸易有限公司
企业会员
资料认证
未认证
保证金
未缴纳