| 型号 | 最大压力 (bar) | 水流量(L/m) | 泵转速 (转/分) | 燃油箱(L) | 功率 (kW/V) | 进水温度 (MAX ℃) | 软管长度 (m) | 外型尺寸 (L x W x H mm) | 重量 (kg) |
| M 75/25E | 0-750 | 25.0 | 750 | -- | 30.0/400 | 60 | 20 | 1600 x 660 x 720 | 720 |
| M 100/14E | 0-1000 | 14 | 750 | -- | 30/400 | 60 | 20 | 1600 x 1000 x 720 | 660 |
| M 100/17E | 0-1000 | 17 | 900 | -- | 30/400 | 60 | 20 | 1600 x 1000 x 720 | 720 |
| M 75/25D | 0-750 | 25.0 | 750 | -- | 30/DEeutz 3缸柴油 | 60 | 20 | 1800 x 1200 x 1800 | 1020 |
| M 100/14D | 0-1000 | 14.0 | 750 | -- | 30/DEeutz 3缸柴油 | 60 | 20 | 1800 x 1200 x 1800 | 1020 |
| M 65/80E | 0-650 | 80 | 1450 | -- | 93/400 | 60 | -- | 2380 x 1400 x 1850 | 1700 |
| M 80/63E | 0-800 | 63 | 1450 | -- | 93/400 | 60 | -- | 2380 x 1400 x 1850 | 1700 |
| M 100/48E | 0-1000 | 48 | 1450 | -- | 93/400 | 60 | -- | 2380 x 1400 x 1850 | 1700 |
| M 100/63E | 0-1000 | 63 | 1450 | -- | 111/400 | 60 | -- | 2380 x 1400 x 1850 | 1700 |
| M 140/38E | 0-1400 | 38 | 1450 | -- | 93/400 | 60 | -- | 2380 x 1400 x 1850 | 1700 |
| M 65/80D | 0-650 | 80 | 510 | 140 | 112/DEeutz 6缸柴油 | 60 | -- | 2600 x 1450 x 1800 | 1950 |
| M 80/63D | 0-800 | 63 | 510 | 140 | 112/DEeutz 6缸柴油 | 60 | -- | 2600 x 1450 x 1800 | 1950 |
| M 100/48D | 0-1000 | 48 | 510 | 140 | 112/DEeutz 6缸柴油 | 60 | -- | 2600 x 1450 x 1800 | 1950 |
| M 100/63D | 0-1000 | 63 | 510 | 140 | 112/DEeutz 6缸柴油 | 60 | -- | 2600 x 1450 x 1800 | 1950 |
| M 140/38D | 0-1400 | 38 | 510 | 140 | 112/DEeutz 6缸柴油 | 60 | -- | 2600 x 1450 x 1800 | 1950 |
| M 207/26E | 0-2070 | 26 | 1450 | -- | 112/400 | 60 | 20 | 2380 x 1400 x 1850 | 1700 |
| M 250/25E | 0-2500 | 25 | 1450 | -- | 112/400 | 60 | 20 | 2380 x 1400 x 1850 | 1700 |
| M 207/26D | 0-2070 | 26 | 510 | 140 | 112/DEeutz 6缸柴油 | 60 | 20 | 2600 x 1450 x 1800 | 1950 |
| M 250/25D | 0-2500 | 25 | 510 | 140 | 112/DEeutz 6缸柴油 | 60 | 20 | 2600 |
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
佳能M100 M100/14E
北京东方奇丰科技有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
961
发货:
北京 付款后24 小时内
品牌:
无
规格:
M 100/14E
船型:
***
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2018-08-31 06:08
船舶详细描述
建造年份:产品状况:1地区:北京 海淀区
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话