| 舰艇种类船旗 | 挖泥船 | 建造年月 | 2007 年7月 完工2008年2月 |
| 船旗 | 中国 | 建造所 | 浙江 |
| 船体尺度与性能 | |||
| 主尺度 | 船体总长75米 | 总吨 | 1360 |
| 净号 | 408 | ||
| 吃水 | 2.2米 | ||
| 挖泥主泵性能 | |||
| 泥泵高铭铸铁(上海) | 双泵壳DLIOOO-65型泥泵转速390r/min | 主机 | 中国宁波中策集团G8320型4200PS |
| 泥泵流量 | 10000立方/小时 | 齿轮箱 | 杭齿NBC5O00A |
| 叶轮直径 | 1640 mm | ||
| 吸管直径 | 800 mm | 排管直径 | 750 mm |
| 最大挖深 | 25 米(45 度时) | 总扬程 | 93 米 |
| 挖泥能力 | 2500 立方/小时 | 最大排泥距离 | 4 . 5 公里 |
| 水泵性能 | |||
| 水下泵 | 单泵壳DL10000-28型泥泵转速325r/min | 发电机组 | 宁动G8300型2400PS兰电TFXW560L 4-H 1500KW 3150V |
| 叶轮直径 | 1540 mm | ||
| 吸管直径 | 800 | 排管直径 | 750 mm |
| 水下泵驱动 | 兰电YJS560-6-H1250KW3000V992rm/min电动机 | ||
| 绞刀头 |
|
|
|
| 规格 | 刀圈内径2100 mm 绞刀高度1700 mm | 绞刀转速 | 0-30rpm |
|
|
| 绞刀轴功率 | 800KW |
| 全船液压系统 | 宁动G6300 | 1800PS | 杭齿分动箱 |
| 其它设备 | |||
| 定位桩 | 2根,直径1.2米 中间加筋 | 横移绞车 | 拉力40吨×2(首)钢索直径52mm×250米 |
| 提升绞车 | 拉力50吨×1钢索直径56mm300米 | 尾锚 | 绞车拉力16号锚重4吨×1 |
| 首锚 | C34锚4吨×1 | ||
| 抛锚杆绞车 | 25吨×2台 |
|
|
| 自航主机 | 二台540PS宁动N8160杭齿齿轮箱4:1 | 发动机组 | 二台150KW |
| 挖泥自动化统 | DGPS定位系统 | 水下剖面显示仪 | 产量仪核源钴60 |
| 全船监控系统 | CDMA远程视频 | PLC控制台 |
|
| 悬臂吊2台 | 13吨1吨 | 8吨1吨 |
|
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
新造2500m3自航绞吸式挖泥船
宁波海川船舶有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
单价:
¥75000000.00
浏览:
756
发货:
浙江宁波市 付款后24 小时内
船型:
90-267702
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2020-05-16 10:26
船舶详细描述
船 名:载重吨:总 吨:1360长 度:75深 度:4.3宽 度:16吃 水:2.2航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2008年7月可交船日期:随时入 级:报 价:7500万地区:浙江 宁波市
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话