船长 | 67.80m | 67.8.00m |
型宽 | 15.00m | 16.00m |
型深 | 6.30m | 6.30m |
满载吃水 | 5.90m | 5.90m |
轻载吃水 | 5.60m | 5.60m |
总吨 | 2138t | 2138t |
净吨 | 1197t | 1197t |
载 重 量 | 1332.9t | 1232t |
甲板参数
甲板面积 | 422㎡(33.5m×12.6m) | 422㎡(33.5×12.6) |
甲板载货 | 850t | 850t |
平均强度 | 5t/㎡ | 5t/㎡ |
货舱容量
散货 | 42.5m3×4 | 42.5m3×4( 4 tanks) |
饮 用 水 | 580.72m3 | 448.56m3 |
钻井/压载水 | 733.72m3 | 733.72m3 |
燃 料 油 | / | |
柴油 | 586.62m3 | 586.62m3 |
泥 浆 舱 | 280.32m3 | 280.32m3 |
盐 水 舱 | / | - |
锚 链 舱 | / | - |
货物输送速率
散货 | 75 t/h0.56MPa | 75t/h 0.56MPa |
饮 用 水 | 120m3/h0.8MPa | 120cu.m/h0.8MPa |
钻井/压载水 | 120m3/h0.8MPa | 120cu.m/hr at 0.8MPa |
燃油 | 120m3/h0.8MPa | 110-120cu.m/hr at 0.8MPa |
泥浆 | 82.5t/h1.8MPa | 82.5-148.5t/hr at 1.8MPa |
机械设备
主机 | 型号:G8300zc30B-1 | 型号:8320zcd-8 |
主机功率 | 2206kw×2 | 2206kw×2 |
螺 旋 桨 | MCP72-C | KH760 |
发电机组 | CCFJ350J-Z1 | CCFJ300J |
艏 侧 推 | MTT130-CP360KW60KN×2 | KT-55B1 2×6T |
| 艉 侧 推 | MTT130-CP360KW60KN×1 | 无 |
系柱拖力 | 700KN | 700KN |
甲板吊机 | 2t-10m | 2t-10m |
航速
**速度 | 13.5kn | 13.5kn |
经济航速 | 12kn | 12kn |
拖带/起抛锚设备
主拖缆机 | / |
滚筒容量 | / |
主 拖 缆 | / |
起抛锚缆 | / |
尾 滚 筒 | / |
鲨 鱼 钳 | / |
脱销 | / |
安全/消防/防污染设备
救 生 衣 | 142件 |
防寒救生服 | 42件 |
救 生 筏 | 15人救生筏 数量:4 |
救 助 艇 | 6米快速救助艇**承载15人 |
对外消防系统 | / |
防污染设备 | 15PPm舱底水分离器一台(YSZ-1.0) |
航海/通讯设备
雷达 | 型号:JMA-5312-6 数量:2 |
电 罗 经 | 型号:CLP-2 数量:1 |
磁 罗 经 | 型号:SR-165 数量:1 |
测 深 仪 | 型号:DS2008 数量:1 |
风速风向仪 | 型号:AM706 数量:1 |
航行数据记录仪 | / |
卫星C站 | 型号:FELCOM15 数量:1 |
卫星B站 | / |
全球定位仪 | 型号:GP-150 数量:1 |
单 边 带 | 型号:SRG-3150DN数量:1 |
气象传真机 | / |
甚 高 频 | 型号:FM-8800S 数量:1 |
自动舵 | 型号:PT500D-P-N2数量:1 |
电台 | 型号:SEP-406 FM8800S SRG-3150DN数量:1 其它: |
船舶自动识别仪 | 型号:SI-30 数量:1 |
住舱
船员 | 12人(最低配员) |
备员 | 12人 |
应急救助能力 | 有 |