| “恒瑞”轮船舶资料 | |||||||||||
| 船舶种类 | 耙吸式挖泥船 | 船级 | ZC | ||||||||
| 制造年份 | 2009年 | 改建年份 | --------- | ||||||||
| 建造厂 | 浙江宏冠船业有限公司峙山分公司 | 改建厂 | 未改建 | ||||||||
| 主要技术参数 | |||||||||||
| 总长 | 110.4m | 空载排水量 | 4314.900t | 最大挖深 | 31m | ||||||
| 型宽 | 20.60m | 航区 | 近海航行 沿海作业 | 燃油舱容 | 1200t | ||||||
| 型深 | 8.50m | 挖泥航速 | 6kn | 淡水舱容 | 左右各218.7 | ||||||
| 设计吃水 | 6.80m | 总吨位 | 6304 | 泥舱舱容 | 7203m3 | ||||||
| 满载排水量 | 12291.600t | 净吨位 | 1891 | 泥舱数 | ------ | ||||||
| 主机系统参数 | |||||||||||
| 型号/台数 | 2台G8320ZC6B/7B | 活塞行程 | 380mm | 调速器型号 | YT111GA | ||||||
| 用途 | 船舶推进主机 | 额定功率 | 2×3088KW | 调速器转速 | 1500r/min | ||||||
| 制造年份 | 2008年 | 营运转速 | 600r/min | 增压器扫气压力 | 4 | ||||||
| 机号 | 0801132 | 最高排温 | 650℃ | 正车转向 | ------- | ||||||
| 缸径 | 320mm | 减速箱比 | ------- | 制造厂 | |||||||
| 推进器参数 | |||||||||||
| 形式 | 导管推进器 左旋 | 桨叶数 | 4 | 螺距 | 3353mm | ||||||
| 数量 | 2 | 桨叶直径 | 3.3米 | 材质 | 铜合金 | ||||||
| 疏浚专用设备参数 | |||||||||||
| 耙头形式 | 犁型齿 | 耙头绞车台数 | 2 | 卷筒负载 | 80m+5圈Ф48开槽 | ||||||
| 耙头 | 长4.1m宽3m重14t | 耙中绞车台数 | 2 | 86m+5圈Ф48开槽 | |||||||
| 高压冲水 | 2套 | 泥门型式 | 活塞式锥形 | 泥门数量 | 14 | ||||||
| 泥泵排量 | 8000m3 | 泥泵功率 | 1120kw | 叶轮直径 | ------- | ||||||
| 泥泵柴油机系统参数 | |||||||||||
| 型式 | 直列 四冲程 增压中冷 不可逆转 | 型号 | G63002C7B | 台数 | 2 | ||||||
| 制造年份 | 2008年 | 额定功率 | 1470kw | 额定转速 | 600rpm | ||||||
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
7000方耙吸式挖泥船
浙江华恒船务有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
440
发货:
浙江舟山市 付款后24 小时内
船型:
89-366501
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2020-05-15 01:07
船舶详细描述
船 名:载重吨:总 吨:6304长 度:110.4m深 度:8.50m宽 度:20.60m吃 水:6.80m航 速:挂 旗:马 力:建造厂:浙江宏冠船业有限公司峙山分公司建造年份:可交船日期:随时入 级:报 价:地区:浙江 舟山市
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话
浙江华恒船务有限公司
企业会员
资料认证
未认证
保证金
未缴纳