船舶名称 | 船类 | 自航耙吸式挖泥船 | | | ||||||||||
航区 | 近海 | 装机功率 | 10922KW | |||||||||||
建造厂 | 台州 | 造价 | | |||||||||||
船体 | 总吨位 | 5959t | 满载吃水 | 平均 | 8.0 | 航速 | 自航 | 12.85kn | ||||||
净吨位 | 3337t | 船尾 | 8.5 | 拖航 | | |||||||||
总长 | 108.60m | 空载吃水 | 平均 | 4.2m | | 施工 | 2 | |||||||
柱间长 | 98.80m | 船尾 | 4.8m | 续航力 | | |||||||||
型宽 | 20.60m | 排水量 | 满载 | 9416.0 | 燃油舱容 | 1259M3 | ||||||||
总宽 | | 空载 | 4232.9 | 淡水舱容 | 280m3 | |||||||||
型深 | 8.5m | 空船重量 | 4500t | 最高建筑距基线高 | 33.60m | |||||||||
定员 | 33人 | 床位 | 33 | |||||||||||
泥舱容积 | 7000 | 最大挖深 | 30m | 吹岸管直径 | 750mm | |||||||||
生产率 | | 最小挖深 | 7m | 吹岸距离 | 2000m | |||||||||
泥泵机组 | 泥泵 | 荷兰IHC | 转速 | 3-3.67HZ | 额定功率 | 1491.5kW | ||||||||
型式 | MD190-40-80 | | | 额定转速 | 1600r/min | |||||||||
泵叶直径 | 1900mm | 扬程 | 0.3-0.6MPa | 缸径×行程 | 170mmX190mm | |||||||||
泵叶宽度 | 400mm | 泥泵柴油机 | 2台 | 燃油消耗 | g/kW.h | |||||||||
泵叶数 | 4叶 | 型号 | 3516B | 起动方式 | 压缩空气 | |||||||||
功率 | 1360kW | 生产厂 | 美国卡特 | 增压器 | | |||||||||
| 2.5M3/S | 出厂日期 | 2007 | | | |||||||||
耙头:改良IHC耙头 | ||||||||||||||
泥门:锥阀泥门 | ||||||||||||||
艏吹设备规格(大头):750mm | ||||||||||||||
航行主机 | 类型 | 中速机 | 额定功率 | 2500×2 | | | ||||||||
型号 | 直列式 | 额定转速 | 750rpm | 空气瓶 | AO.5-30×2 | |||||||||
机型 | 8DKM-28 | 缸径×行程 | 280×390 | 增压器 | VTR304P-11X2台 | |||||||||
生产厂 | 陕柴 | 燃油消耗 | g/kW.h | 主轴直径 | 250mm | |||||||||
出厂日期 | 2008.4 | 起动方式 | 压缩空气 | 传动方式 | 齿轮箱 | |||||||||
锅炉 | 型号×台数 | LYF-0.5/0.7 | 生产厂 | 无锡威力特 | 受热面积 | 24/70m2 | ||||||||
类型 | | 出厂日期 | 2008.7 | 蒸发量 | 0.5m3/h | |||||||||
用途 | 多用途 | 燃料 | 0#柴油 | 压力 | 0.7Mpa | |||||||||
车叶 | 型式 | | 直径×螺距 | 3.30x3.069m | 重量 | kg | ||||||||
数量、旋向 | | 转速 | 190r/min | 材料 | 3.5t铜质x2 | |||||||||
舵机 | 功率×扭矩 | kW×N.m | ||||||||||||
舵机 | YDC-250液压15KWX1 | |||||||||||||
液压泵 | A7V55MAI.RPFOO×2 | |||||||||||||
通信导航设备 | 日本古野公司产的雷达2台/航行警告接收机1台/VHF2台/C站一套/SSBNBDP一套/GPS一台 | |||||||||||||
AIS一台/计程仪一台/气象接收机一台 | ||||||||||||||
EPIRB一台/手提VHF2台/对讲机3台,德国SPERRY公司产电罗经一台,新骆电子海图一台 | ||||||||||||||
测深仪一台,驷博精导疏浚系统一套,SART2台,磁罗经一台 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
主发电机组 | 型号×台数 | TBD604BL6×3 | 发电机型号×台数 | LFO2451-4SB42 | ||||||||||
生产厂、出厂日期 | 河南柴油机厂2008.5 | 生产厂、出厂日期 | 无锡汾锡08 | |||||||||||
额定功率×转速 | 450/1500KW×r/min | 容量×转速 | 450x1500 | |||||||||||
缸径×行程 | 170x195 | 电压×电流 | 400x812 | |||||||||||
机型 | | 类型 | | |||||||||||
辅/应急助发电机组 | 型号×台数 | TBD234V8 | 发电机型号×台数 | IF02451-4SB42 | ||||||||||
生产厂、出厂日期 | 河南柴油机厂2008.5 | 生产厂、出厂日期 | 无锡汾锡08 | |||||||||||
额定功率×转速 | 450x1500KW×r/min | 容量×转速 | 450x1500KVA×r/min | |||||||||||
缸径×行程 | 128X140mm×mm | 电压×电流 | 400x812 | |||||||||||
机型 | | 类型 | | |||||||||||
| 液压泵:A2F90SSKW6台 | |||||||||||||
| 25SCY1411KW2台 | |||||||||||||
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
出售7000M3自航耙吸式挖泥船
台州市航宇船舶有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
817
发货:
浙江台州市 付款后24 小时内
船型:
89-438971
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2020-05-15 00:55
船舶详细描述
7000M3自航耙吸式挖泥船(船舶概况)
联系人:冯总(船东) 13968689697
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话
台州市航宇船舶有限公司
企业会员
资料认证
未认证
保证金
未缴纳