
配置清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一、玻璃钢工程 | ||||||
550游艇 | 5.50×2.25×0.90 | 艘 | 1 | |||
二、装饰工程 | ||||||
1 | 座椅 | 软座 | 座 | 7 | ||
2 | 地板 | 胶衣 | 套 | 1 | ||
3 | 护舷材 | 高弹橡胶 | 套 | 1 | ||
4 | 挡风玻璃 | 钢化玻璃 | 套 | 1 | ||
5 | 挡风框 | 铝合金 | 套 | 1 | ||
6 | 船首尾栏杆扶手 | 不锈钢 | 套 | 1 | ||
7 | U型吊环 | 不锈钢 | 只 | 3 | ||
8 | 水泵 | TALOW-1000 | 只 | 1 | ||
9 | 警示灯 | 旋转式闪灯 | 盏 | 1 | ||
三、轮机工程 | ||||||
1 | 主机 | 85HP | 台 | 1 | ||
2 | 蓄电池 | 12V, 60AH | 只 | 1 | ||
微信 扫一扫

配置清单
序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一、玻璃钢工程 | ||||||
550游艇 | 5.50×2.25×0.90 | 艘 | 1 | |||
二、装饰工程 | ||||||
1 | 座椅 | 软座 | 座 | 7 | ||
2 | 地板 | 胶衣 | 套 | 1 | ||
3 | 护舷材 | 高弹橡胶 | 套 | 1 | ||
4 | 挡风玻璃 | 钢化玻璃 | 套 | 1 | ||
5 | 挡风框 | 铝合金 | 套 | 1 | ||
6 | 船首尾栏杆扶手 | 不锈钢 | 套 | 1 | ||
7 | U型吊环 | 不锈钢 | 只 | 3 | ||
8 | 水泵 | TALOW-1000 | 只 | 1 | ||
9 | 警示灯 | 旋转式闪灯 | 盏 | 1 | ||
三、轮机工程 | ||||||
1 | 主机 | 85HP | 台 | 1 | ||
2 | 蓄电池 | 12V, 60AH | 只 | 1 | ||
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题