| 船舶类型 | 杂货船 |
| 船籍港 | 金边 |
| 船级 | |
| 制造日期 | 1971.12 |
| IMO编号 | |
| 总长 | 198.50米 |
| 型宽 | 24.40米 |
| 型深 | 15.10米 |
| 载重量 | 31210.00吨 |
| 总吨 | 20111吨 |
| 净吨 | 11262吨 |
| 空船重量 | 3457.00 |
| 吃水(空/满) | 3.684/10.582M |
| 货舱数/舱口数 | 7/9 |
| 舱口尺寸 | (1)-(9).10.70x11.90M |
| 舱容 | (散)40816.00M2(谷)m3 |
| 主机型号/数量/功率 | 7rd76/1/8243.2kw |
| 辅机型号/数量/功率 | 5ban22/2/240kw 8ban22-400z-02/2/320kw |
| 吊杆 | |
| 航速 | 12节 |
| 航区 | 东南亚 |
normal >1、 每厘米吃水42吨
normal >2、 回油21-22吨 航速10.5节
normal >3、 轻油2吨
normal >4、 该轮质量好,能装木料、木材、煤、粮食、金刚材等
normal >5、 轻吨自重9497吨。